<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wat Betekent?&#187; Wat betekent vergrijzing?</title>
	<atom:link href="http://www.wat-betekent.nl/tag/dossier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wat-betekent.nl</link>
	<description>Wat betekent die ene term nu eigenlijk?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 07:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.wat-betekent.nl/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Wat betekent vergrijzing?</title>
		<link>http://www.wat-betekent.nl/wat-betekent-vergrijzing/</link>
		<comments>http://www.wat-betekent.nl/wat-betekent-vergrijzing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wat is / Wat betekent</dc:creator>
				<category><![CDATA[dagelijksleven]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[AOW]]></category>
		<category><![CDATA[bevolking]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[geboorte]]></category>
		<category><![CDATA[geboortegolven]]></category>
		<category><![CDATA[leeftijd]]></category>
		<category><![CDATA[mensen]]></category>
		<category><![CDATA[ouder]]></category>
		<category><![CDATA[oudere]]></category>
		<category><![CDATA[ouderen]]></category>
		<category><![CDATA[percentage]]></category>
		<category><![CDATA[problemen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergrijzing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wat-betekent.nl/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Vergrijzing betekent stijging van gemiddelde leeftijd Vergrijzing heeft te maken met de bevolkingssamenstelling, en wordt gebruikt om aan te geven dat (het percentage) ouderen in de bevolking stijgt. In de nabije toekomst zal Nederland steeds meer te maken krijgen met de vergrijzing/veroudering. Dit komt doordat mensen steeds ouder worden, maar heeft ook te maken met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wat-betekent.nl/wat-betekent-vergrijzing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat betekent EPD?</title>
		<link>http://www.wat-betekent.nl/wat-betekent-epd/</link>
		<comments>http://www.wat-betekent.nl/wat-betekent-epd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wat is / Wat betekent</dc:creator>
				<category><![CDATA[dagelijksleven]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[allergisch]]></category>
		<category><![CDATA[apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[beschikbaar]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[electronisch]]></category>
		<category><![CDATA[elektronisch]]></category>
		<category><![CDATA[EMD]]></category>
		<category><![CDATA[epd]]></category>
		<category><![CDATA[EPD-systemen]]></category>
		<category><![CDATA[gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[huis]]></category>
		<category><![CDATA[huisarts]]></category>
		<category><![CDATA[huisartsenpraktijk]]></category>
		<category><![CDATA[initiatief]]></category>
		<category><![CDATA[landelijk]]></category>
		<category><![CDATA[medicatie]]></category>
		<category><![CDATA[medicatiedossier]]></category>
		<category><![CDATA[medicijnen]]></category>
		<category><![CDATA[medisch]]></category>
		<category><![CDATA[medische]]></category>
		<category><![CDATA[mensen]]></category>
		<category><![CDATA[mogelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Nationaal]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[patienten]]></category>
		<category><![CDATA[patiëntendossier]]></category>
		<category><![CDATA[Regionaal]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[specialist]]></category>
		<category><![CDATA[ziek]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgverleners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wat-betekent.nl/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[EPD betekent Elektronisch Patiënten Dossier Het (landelijk) EPD is een stuk software waarin medische gegevens van mensen in digitale vorm bewaard blijven en beschikbaar zijn. Het doel van het EPD is om het huidige en het toekomstige zorgproces beter te ondersteunen. Het EPD is een uitbreiding op het zogenoemde EMD (elektronisch medicatiedossier). Via het EPD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wat-betekent.nl/wat-betekent-epd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
