<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wat Betekent?&#187; Wat betekent vergrijzing?</title>
	<atom:link href="http://www.wat-betekent.nl/tag/percentage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wat-betekent.nl</link>
	<description>Wat betekent die ene term nu eigenlijk?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 07:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.wat-betekent.nl/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Wat betekent vergrijzing?</title>
		<link>http://www.wat-betekent.nl/wat-betekent-vergrijzing/</link>
		<comments>http://www.wat-betekent.nl/wat-betekent-vergrijzing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wat is / Wat betekent</dc:creator>
				<category><![CDATA[dagelijksleven]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[AOW]]></category>
		<category><![CDATA[bevolking]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[geboorte]]></category>
		<category><![CDATA[geboortegolven]]></category>
		<category><![CDATA[leeftijd]]></category>
		<category><![CDATA[mensen]]></category>
		<category><![CDATA[ouder]]></category>
		<category><![CDATA[oudere]]></category>
		<category><![CDATA[ouderen]]></category>
		<category><![CDATA[percentage]]></category>
		<category><![CDATA[problemen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergrijzing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wat-betekent.nl/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Vergrijzing betekent stijging van gemiddelde leeftijd Vergrijzing heeft te maken met de bevolkingssamenstelling, en wordt gebruikt om aan te geven dat (het percentage) ouderen in de bevolking stijgt. In de nabije toekomst zal Nederland steeds meer te maken krijgen met de vergrijzing/veroudering. Dit komt doordat mensen steeds ouder worden, maar heeft ook te maken met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wat-betekent.nl/wat-betekent-vergrijzing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is shopkorting?</title>
		<link>http://www.wat-betekent.nl/wat-is-shopkorting/</link>
		<comments>http://www.wat-betekent.nl/wat-is-shopkorting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wat is / Wat betekent</dc:creator>
				<category><![CDATA[dagelijksleven]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[aanbrengen]]></category>
		<category><![CDATA[aankoop]]></category>
		<category><![CDATA[aankoopbedrag]]></category>
		<category><![CDATA[aankopen]]></category>
		<category><![CDATA[adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[afhankelijk]]></category>
		<category><![CDATA[bedraagt]]></category>
		<category><![CDATA[bedrag]]></category>
		<category><![CDATA[boekt]]></category>
		<category><![CDATA[cash]]></category>
		<category><![CDATA[cashback]]></category>
		<category><![CDATA[cashback shopping]]></category>
		<category><![CDATA[commissie]]></category>
		<category><![CDATA[delen]]></category>
		<category><![CDATA[eten]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[extra korting]]></category>
		<category><![CDATA[geld terug]]></category>
		<category><![CDATA[geschenken]]></category>
		<category><![CDATA[gestort]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[internetaankopen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleding]]></category>
		<category><![CDATA[koop]]></category>
		<category><![CDATA[laagdrempelig]]></category>
		<category><![CDATA[lidmaatschap]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[ontvangen]]></category>
		<category><![CDATA[percentage]]></category>
		<category><![CDATA[populair]]></category>
		<category><![CDATA[registratie]]></category>
		<category><![CDATA[rekening]]></category>
		<category><![CDATA[shopping sites]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[uitbetalen]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[webwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Wehkamp]]></category>
		<category><![CDATA[winkel]]></category>
		<category><![CDATA[winkels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wat-betekent.nl/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Shopkorting is online winkelen met korting Shopkorting is een bedrijf dat sinds eind 2008 in Nederland actief is met het zogenaamde cashback shopping. Je maakt een account aan op shopkorting, en als je dan een online aankoop wilt doen zorg je ervoor dat je eerst inlogged bij shopkorting, en daarna klik je door naar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wat-betekent.nl/wat-is-shopkorting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat betekent CTR?</title>
		<link>http://www.wat-betekent.nl/wat-betekent-ctr/</link>
		<comments>http://www.wat-betekent.nl/wat-betekent-ctr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wat is / Wat betekent</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[cost per click]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[doorklikfrequentie]]></category>
		<category><![CDATA[effectiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[geklikt]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[kliks]]></category>
		<category><![CDATA[landingspagina]]></category>
		<category><![CDATA[percentage]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[vertoningen]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wat-betekent.nl/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[CTR betekent Click-Through Rate CTR betekent dus het aantal clicks op een banner (of link) als percentage van het totale aantal weergaves. Het is dus het aantal bezoekers dat een advertentie heeft gezien, en daarna ook nog heeft doorgeklikt (en dit is altijd een percentage). Hoe hoger het percentage is, hoe beter de campagne loopt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wat-betekent.nl/wat-betekent-ctr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
